賴宏奕EXCEL樞紐分析PivotTable交叉篩選Slicer

賴宏奕正理四大會計師事務所	
	
上市公司簽證會計師CPA=Cerlified public Account	計數 - 簡稱
大中國際聯合會計師事務所    	5
正風聯合會計師事務所        	14
立本台灣聯合會計師事務所    	12
安永聯合會計師事務所        	106
安侯建業聯合會計師事務所    	219
信永中和聯合會計師事務所    	6
冠恒聯合會計師事務所        	1
南台聯合會計師事務所        	2
建智聯合會計師事務所        	3
致遠聯合會計師事務所        	4
馬施云大華聯合會計師事務所  	2
國富浩華聯合會計師事務所    	28
基富聯合會計師事務所        	1
畢馬威香港會計師事務所      	1
惠眾聯合會計師事務所        	3
勤業眾信聯合會計師事務所    	339
群智聯合會計師事務所        	3
誠正聯合會計師事務所        	1
資信聯合會計師事務所        	1
資誠聯合會計師事務所        	227
德昌聯合會計師事務所        	5
霈昇聯合會計師事務所        	2
總計	985



 

留言

張貼留言